رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي ودول المنشأ 
FDI Stock By Economic Activity and Country and Region
This report shows the FDI Stock by economic activity and country of origin for all companies for a given year
In thousands of Local Currency  
Countries زراعي  تعدين ومحاجر  استخراجية  غذائية  غزل ونسيج وتريكو  ألبسة جاهزة  صناعة الورق ومنتجات الورق  صناعة الفحم والمنتجات النفطية وزيوت التشحيم وانتاج صناعة المنتجات الكيمائية  صناعة المنتجات المطاطية  صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية والخزف البلدان
Agricultural Mining and quarrying Quarrying Food stuff Yarn , textile , tricot Ready-made clothes Paper and paper products industry The industry of coal , petroleum products and lubricating oils and production  Chemical products industry  Rubber products Industry Industry of glass , glass products and ceramics 
Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0 232,900 0 0 البحرين
Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البرازيل
Canada 0 0 0 8,526- 0 0 0 0 0 0 0 كندا
China 0 0 2,272,646 0 0 0 0 0 0 0 0 الصين
Croatia 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 كرواتيا
Cyprus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قبرص
Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344,000 جمهورية التشيك
Egypt 0 0 238,105 0 0 0 15,428 0 0 184,500 0 مصر
France 0 0 0 1,112,302 0 0 0 0 0 1,854 0 فرنسا
Germany 0 0 0 4,320 0 0 0 0 0 0 0 ألمانيا
India 0 0 226,426 0 0 0 0 0 0 0 0 الهند
Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اندونيسيا
Iran (Islamic Republic of) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمهورية إيران الإسلامية
Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,716 العراق
Jordan 0 0 0 85,397 156,050 0 0 0 10,000 14,805 0 الأردن
Kuwait 155,498 0 0 19,500 0 0 0 0 41,100 357,470 0 الكويت
Lebanon 0 0 0 73,146 0 0 35,604 0 12,216 0 0 لبنان
Netherlands 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 هولندا
Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الفلبين
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قطر
Republic of Korea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمهورية كوريا
Russian Federation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الاتحاد الروسي
Saudi Arabia 120,064 0 0 695,436 89,676 0 0 265,000 12,400 0 0 المملكة العربية السعودية
Spain 0 0 0 44,500 0 0 0 0 0 0 0 إسبانيا
Sudan 0 0 0 318,212 0 0 0 0 0 0 0 السودان
Switzerland 0 0 1,708,450 143,381 0 0 0 0 0 0 0 سويسرا
Syrian Arab Republic 187,593 1,395 2,229,601 4,893,349- 202,247 6,758 67,648 13,650 70,323 155,272 1,438,054 الجمهورية العربية السورية
Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تونس
Turkey 0 155 0 0 750,000 6,493 0 0 0 0 13,790 تركيا
United Arab Emirates 0 0 248,450- 0 0 0 25,000 0 0 0 123,420 الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom of Great Britain 0 0 9,200 1,235,453 0 0 0 0 0 0 0 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
United Republic of Tanzania 0 0 150,939 0 0 0 0 0 0 0 18,349 جمهورية تانزانيا المتحدة
United States of America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,782 0 الولايات المتحدة الأمريكية
Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 7,350 0 0 0 أوزباكستان
Venezuela 0 0 0 998,429- 0 0 0 0 0 0 0 فنزويلا
Total 463,155 1,550 6,587,000 2,168,657- 1,197,973 13,251 143,680 286,000 378,939 716,683 1,996,329 المجموع
   
رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي ودول المنشأ 
FDI Stock By Economic Activity and Country and Region
This report shows the FDI Stock by economic activity and country of origin for all companies for a given year
following In thousands of Local Currency   تابع
Countries صناعة الفلزات الحديد والصلب  صناعة الآلات والمعدات صناعة الأجهزة الالكترونية والاتصالات  صناعة المركبات ذات المحركات  صناعة معدات النقل الأخرى صناعة الأثاث والموبيليا ومنتجات أخرى غير مصنفة امدادات الكهرباء  التجارة والاصلاح تجارة الجملة الفنادق والمطاعم النقل البري البلدان
Metals Industry iron and steel Machines and equipment Industry Electronic devices and communications industry  Industry of vehicles with motors Industry of other transfering equipment Industry of Furniture , and other products not classified Electrical installations Trade and reformation Wholesale Trade Hotels and restaurants Land Transport
Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البحرين
Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البرازيل
Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كندا
China 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الصين
Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كرواتيا
Cyprus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قبرص
Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمهورية التشيك
Egypt 0 0 0 0 0 0 0 0 12,500 0 0 مصر
France 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فرنسا
Germany 0 0 52,020 0 0 0 0 0 0 0 0 ألمانيا
India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الهند
Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,419,999 0 إندونيسيا
Iran (Islamic Republic of) 0 0 0 1,506,933 0 0 0 0 0 0 0 جمهورية إيران الإسلامية
Iraq 0 0 0 0 0 25,000 0 0 0 0 0 العراق
Jordan 279,365 0 177,945 0 0 0 0 0 102,931 0 0 الأردن
Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000 2,484 74,050 الكويت
Lebanon 0 0 48,189 0 0 0 0 0 0 0 48,788 لبنان
Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هولندا
Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الفلبين
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قطر
Republic of Korea 0 0 63,021 0 0 0 0 0 0 0 0 جمهورية كوريا
Russian Federation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الاتحاد الروسي
Saudi Arabia 0 0 3,750 0 0 10,890 0 0 0 2,440,183 69 المملكة العربية السعودية
Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 إسبانيا
Sudan 0 23,218 0 0 0 0 0 30,600 0 0 0 السودان
Switzerland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سويسرا
Syrian Arab Republic 279,365 0 162,630 888,395 0 5,610 0 25,975 236,805 1,420,275 75 الجمهورية العربية السورية
Tunisia 0 0 29,400 0 0 0 0 0 0 0 0 تونس
Turkey 0 0 0 0 0 4,013 0 0 2,455 0 0 تركيا
United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 0 0 الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom of Great Britain 515,750 0 0 0 0 0 0 0 75,129 0 0 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
United Republic of Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمهورية تانزانيا المتحدة
United States of America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الولايات المتحدة الأمريكية
Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أوزباكستان
Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فنزويلا
Total 1,074,480 23,218 536,955 2,395,328 0 45,513 0 56,575 582,820 5,282,941 122,982 المجموع
   
رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي ودول المنشأ 
FDI Stock By Economic Activity and Country and Region
This report shows the FDI Stock by economic activity and country of origin for all companies for a given year
following In thousands of Local Currency   تابع
Countries النقل الجوي الأنشطة الداعمة ووكالات السفر البريد والاتصالات الوساطة المالية التأمين الأنشطة العقارية الانشطة التجارية الأخرى التعليم الانشطة الخدمية الأخرى المجموع البلدان
Air transport Supportive activities and travel agencies  Post and
Telecommunic-ations
 Financial intermediation Insurance  Real estate activities  Other commercial activities Education  Other service activities Total
Bahrain 0 0 0 0 87,240 0 0 0 0 320,140 البحرين
Brazil 0 0 0 1,010,999 0 0 0 0 0 1,010,999 البرازيل
Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,526- كندا
China 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,272,646 الصين
Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 كرواتيا
Cyprus 0 38,749 0 0 0 0 0 0 0 38,749 قبرص
Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344,000 جمهورية التشيك
Egypt 0 0 8,438 160,548 0 0 0 0 0 619,519 مصر
France 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,114,156 فرنسا
Germany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,340 ألمانيا
India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226,426 الهند
Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,419,999 إندونيسيا
Iran (Islamic Republic of) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,506,933 جمهورية إيران الإسلامية
Iraq 0 0 0 0 0 0 0 163,200 0 246,916 العراق
Jordan 0 0 0 2,540,493 51,595 0 0 69,255 0 3,487,836 الأردن
Kuwait 0 0 0 348,385 146,879 0 12,500 26,763- 0 1,281,103 الكويت
Lebanon 0 0 0 1,145,994 1,716,727 0 0 0 0 3,080,664 لبنان
Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 هولندا
Philippines 0 0 0 0 0 1,909,397 0 0 0 1,909,397 الفلبين
Qatar 0 0 0 0 302,051 0 0 0 78,000 380,051 قطر
Republic of Korea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,021 جمهورية كوريا
Russian Federation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الاتحاد الروسي
Saudi Arabia 0 0 0 159,019 60,000 0 0 38,475 0 3,894,962 المملكة العربية السعودية
Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,500 إسبانيا
Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372,030 السودان
Switzerland 0 0 0 5,407 0 0 0 0 0 1,857,238 سويسرا
Syrian Arab Republic 0 16,607 2,813 4,122,915 2,169,219 630 0 597,573 0 9,408,079 الجمهورية العربية السورية
Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,400 تونس
Turkey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776,906 تركيا
United Arab Emirates 0 0 0 51,000 570,988 1,470 0 541,834 0 1,068,262 الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom of Great Britain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,835,532 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
United Republic of Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169,288 جمهورية تانزانيا المتحدة
United States of America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,782 الولايات المتحدة الأمريكية
Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,350 أوزباكستان
Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 998,429- فنزويلا
Total 0 55,356 11,251 9,544,760 5,104,699 1,911,497 12,500 1,383,574 78,000 37,838,352 المجموع